ROUGE CARDINAL
Description
- Origine : FRANCE
- Famille : MARBRE
- Couleur(s) : ROUGE
- Autres informations :
Calcaire marbrier de couleur rouge clair avec quelques veines blanches qui lui donne une couleur particulière d'un rouge doux.
Conditionnement
Granulométrie | BIG BAG 1.5T | VRAC | SAC 25 KG 1.2T | SAC 25 KG 1.4T | BIG BAG 1 T | BIG BAG 1.25 T | SAC 25 KG 1 T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0/0.6 | |||||||
0.6/1.25 | |||||||
1.25/2.5 | |||||||
2.5/5 | |||||||
5/8 | |||||||
8/16 | |||||||
0/2.5 | |||||||
0/5 | |||||||
0.5/1.8 | |||||||
1/3 | |||||||
3/5 | |||||||
8/12 | |||||||
2/4 | |||||||
2.5/4 | |||||||
3/6 | |||||||
1.8/2.5 | |||||||
0/4 | |||||||
4/6 | |||||||
6/10 | |||||||
10/14 | |||||||
4/7 | |||||||
7/14 | |||||||
10/16 | |||||||
4/8 | |||||||
30/80 | |||||||
0.5/1 | |||||||
70/120 | |||||||
0.1/0.4 | |||||||
15/25 | |||||||
25/40 | |||||||
40/60 | |||||||
60/100 | |||||||
7/15 |